Contactos
Clientes únicos del ecommerce — ordenados por total gastado
Contactos Únicos
7,153
Total Filas Importadas
62,500
Clientes Recurrentes
3,382
Lista de Contactos(7,153)
| # | Nombre | Teléfono | Ciudad | Pedidos | Total Gastado | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Felipe Balboa | felipek868@gmail.com | 978965674 | - | 513 pedidos | $10.783.268 | |
| 2 | Jorge Correa Fuentes | jorgecorreafuentes@gmail.com | 994334903 | - | 149 pedidos | $4.563.540 | |
| 3 | Alexis Gallardo | alexis27gallardo@gmail.com | 931969955 | - | 214 pedidos | $3.852.450 | |
| 4 | Soledad Salas Picarte | soledad7picarte@gmail.com | 951888075 | - | 192 pedidos | $3.810.050 | |
| 5 | Alejandro Ayala | a.ayalagallardo@gmail.com | 956996039 | - | 132 pedidos | $3.047.193 | |
| 6 | Nicolas González | funkero93@gmail.com | 956715344 | - | 134 pedidos | $2.992.850 | |
| 7 | Nicolas Asenjo | nikolasasenjo@hotmail.com | 976096925 | - | 131 pedidos | $2.958.110 | |
| 8 | Manuel Paredes Arias | manuel.paredes@gmail.com | 976011619 | - | 201 pedidos | $2.884.010 | |
| 9 | Matias Quezada torres | mquezadatorres@gmail.com | 56982946030 | - | 151 pedidos | $2.794.620 | |
| 10 | Damian Reyes | arnoldo.reyes.molina@gmail.com | 940397846 | - | 159 pedidos | $2.726.750 | |
| 11 | Rodrigo Vasquez | rv8842205@gmail.com | 56935705699 | - | 87 pedidos | $2.697.120 | |
| 12 | Rodrigo Morales | rodrigomoralesch@gmail.com | 974319056 | - | 89 pedidos | $2.553.265 | |
| 13 | Sady Alvarado | s0d4x550@hotmail.com | 976085665 | - | 114 pedidos | $2.513.061 | |
| 14 | Juan Paredes | alairejjh@gmail.com | 56966620791 | - | 131 pedidos | $2.451.750 | |
| 15 | Pedro Guerrero | bunker.maudit@gmail.com | 56997860968 | - | 71 pedidos | $2.280.013 | |
| 16 | Alejandra Oyarzun | alejandra.oyarzun@surelectricidad.cl | 957593228 | - | 147 pedidos | $2.250.150 | |
| 17 | Mauricio quinteros | mauro.quinteros.lda@gmail.com | 966075455 | - | 85 pedidos | $2.249.624 | |
| 18 | Yessica Aburto | yaburtoa@gmail.com | 966171551 | - | 75 pedidos | $2.182.081 | |
| 19 | Daniela Guerrero | danitadgb@gmail.com | 983600992 | - | 88 pedidos | $2.164.600 | |
| 20 | Juan Cahuas | juanito-gx@hotmail.com | 944837071 | - | 98 pedidos | $2.148.150 | |
| 21 | Kathalina Santana | acabero_2007@yahoo.es | 933902509 | - | 66 pedidos | $2.098.100 | |
| 22 | Michelle Grondona Manacá | grondona.manaca@gmail.com | 997102774 | - | 60 pedidos | $1.958.450 | |
| 23 | Elizabeth Paredes Sanhueza | elyparedes88@gmail.com | 977699508 | - | 137 pedidos | $1.940.850 | |
| 24 | sebastian cordero | derczeck@gmail.com | 978858958 | - | 142 pedidos | $1.936.890 | |
| 25 | alexis millacahuin | alexis.lamllaipen@gmail.com | 56978975990 | - | 94 pedidos | $1.904.485 | |
| 26 | Cristian Palma Riquelme | cristianepalmariquelme@hotmail.com | 976843394 | - | 127 pedidos | $1.863.200 | |
| 27 | ALICIA CUEVAS | vicenfra@gmail.com | 56991337653 | - | 91 pedidos | $1.841.120 | |
| 28 | Hernaldo Azocar Becerra | parabrisasazocar@gmail.com | 982002124 | - | 78 pedidos | $1.815.700 | |
| 29 | Damaris Caico | caicodamaris@gmail.com | 920571754 | - | 77 pedidos | $1.800.190 | |
| 30 | Katherine Yohana Andrea Runiahue Carrillo | katheriner.carrillo@gmail.com | 56971570521 | - | 150 pedidos | $1.758.000 | |
| 31 | Alejandra Oyarzun | janita.oyarzun@gmail.com | 957593228 | - | 83 pedidos | $1.748.300 | |
| 32 | Hector Baez | portales001@outlook.com | 966516939 | - | 75 pedidos | $1.745.546 | |
| 33 | Mary Martinez | mmr.rojas@gmail.com | 965008408 | - | 119 pedidos | $1.701.100 | |
| 34 | Ildegard Bustos | ildebustos@gmail.com | 994455335 | - | 53 pedidos | $1.692.000 | |
| 35 | TERESA Leal | andrea.leal.solis@gmail.com | 56967606450 | - | 140 pedidos | $1.640.000 | |
| 36 | Alejandro Saldivia | mjanowtf@gmail.com | 987342760 | - | 75 pedidos | $1.614.210 | |
| 37 | Kathyna Aguilar Latorre | kathynaaguilarlatorre@gmail.com | 942354609 | - | 87 pedidos | $1.612.240 | |
| 38 | Daniel Igor | daniel.igor.alvarado@gmail.com | 966573148 | - | 69 pedidos | $1.606.850 | |
| 39 | Marcelo Mansilla | mmansillag@icloud.com | 56945420803 | - | 91 pedidos | $1.588.250 | |
| 40 | gustavo perez aguilar | perez.gustavo1a@gmail.com | 941204085 | - | 81 pedidos | $1.561.620 | |
| 41 | Fernando Vera | fvera.ps@gmail.com | 993527935 | - | 80 pedidos | $1.546.637 | |
| 42 | Gustavo Santibañez | 1997gustavoalfonso@gmail.com | 942593496 | - | 92 pedidos | $1.540.447 | |
| 43 | Ana Maria Barria Hsro | anamabarria5@gmail.com | 998225637 | - | 72 pedidos | $1.539.100 | |
| 44 | Karina Hernandez | karinahernandez.25@hotmail.com | 56990881039 | - | 83 pedidos | $1.537.000 | |
| 45 | Yany Cartes | gianniza1186@hotmail.com | 56997944870 | - | 61 pedidos | $1.535.600 | |
| 46 | Iker Cabrera | noeliaarosaas@gmail.com | 926049480 | - | 79 pedidos | $1.500.550 | |
| 47 | Francisco Foitzick | franciscofv2003@gmail.com | 983375027 | - | 84 pedidos | $1.497.940 | |
| 48 | Abelardo Huirimilla | huirimilla_92@hotmail.com | 56973871672 | - | 106 pedidos | $1.484.450 | |
| 49 | Pablo Carcamo | pcarcamo04@yahoo.com | 933890426 | - | 71 pedidos | $1.461.810 | |
| 50 | Ricardo Gonzalez | ricardogonzalez7c@gmail.com | 968952679 | - | 58 pedidos | $1.459.600 | |
| 51 | Pamela Cornejo | pamela.cornejo10@gmail.com | 987213333 | - | 81 pedidos | $1.443.730 | |
| 52 | Angélica Cabero | acabero2447@gmail.com | 961204972 | - | 42 pedidos | $1.431.593 | |
| 53 | Nelson Pino | procuradorcoyhaique@gmail.com | 954022786 | - | 53 pedidos | $1.427.036 | |
| 54 | Fabian Olivares | fbnlvrs@gmail.com | 996541251 | - | 77 pedidos | $1.425.350 | |
| 55 | Paula Peralta | paulaperalta.95@gmail.com | 56932786283 | - | 55 pedidos | $1.410.225 | |
| 56 | Pabla Erices | pabla.erices@gmail.com | 56996993508 | - | 27 pedidos | $1.357.850 | |
| 57 | Paula Timmermann Poch | paulatimmermann@gmail.com | 0992508475 | - | 52 pedidos | $1.332.450 | |
| 58 | Yasna Vargas | yavargas@hotmail.cl | 967037053 | - | 57 pedidos | $1.319.750 | |
| 59 | Mario Vildosola | mariovildosolafica@gmail.com | 957727764 | - | 69 pedidos | $1.306.350 | |
| 60 | Juli mackarena Oyarzun velasquez | juli.oyarzun.velasquez@gmail.com | 998900503 | - | 60 pedidos | $1.280.983 | |
| 61 | Miguel Vargas Tapia | mivan.vargas@gmail.com | 982637358 | - | 50 pedidos | $1.274.400 | |
| 62 | FERNANDO MIGUEL LLAMAZARES SALAZAR | fernandollamazares@gmail.com | 994193441 | - | 31 pedidos | $1.263.000 | |
| 63 | Yohana Manquemilla | jmanquemilla442@gmail.com | 995073565 | - | 80 pedidos | $1.253.880 | |
| 64 | Natali Neguel | nclarenas@gmail.com | 988936464 | - | 73 pedidos | $1.234.037 | |
| 65 | Juan Garrido jara | juanandres123@icloud.com | 985796221 | - | 77 pedidos | $1.233.000 | |
| 66 | Carlos Barraza romo | carlosbarromo@gmail.com | 949967379 | - | 56 pedidos | $1.230.768 | |
| 67 | MIGUEL SANDOVAL | msandovalsm@gmail.com | 983600994 | - | 56 pedidos | $1.230.100 | |
| 68 | MIGUEL NAVARRETE | mignavar@gmail.com | 9987768942 | - | 64 pedidos | $1.210.990 | |
| 69 | Nieves Riquelme San Martín | riquelme.nieves@gmail.com | 944192291 | - | 55 pedidos | $1.201.200 | |
| 70 | Julia Aguilar Troncoso | juliaiaguilartroncoso@gmail.com | 982489580 | - | 37 pedidos | $1.181.350 | |
| 71 | Yoselin Ramírez | yosi142009@hotmail.com | 957023651 | - | 39 pedidos | $1.178.270 | |
| 72 | Iván Villarroel | misternavi@yahoo.es | 958440999 | - | 54 pedidos | $1.176.450 | |
| 73 | Fabian Rivera | anllirosasvelasquez@gmail.com | 984171750 | - | 69 pedidos | $1.170.050 | |
| 74 | Javiera Ignacia Arriagada Sanhueza | javiera.96.sanhueza@gmail.com | 966649707 | - | 44 pedidos | $1.162.600 | |
| 75 | Juan Navarrete | jcn_xe@hotmail.com | 949152218 | - | 41 pedidos | $1.158.486 | |
| 76 | Diego Quezada | diegodragon1996@hotmail.com | 64753873 | - | 60 pedidos | $1.153.088 | |
| 77 | DANIEL JIMENEZ ARAYA | danieljimar@outlook.com | 954174713 | - | 66 pedidos | $1.132.250 | |
| 78 | Maribel Pardo | pardo.maribel@gmail.com | 984793803 | - | 29 pedidos | $1.129.650 | |
| 79 | Paulo Naupayan | mari.bde1973@gmail.com | 957688765 | - | 60 pedidos | $1.122.700 | |
| 80 | Catalina Pezo | pezocatalina@gmail.com | 56973637556 | - | 55 pedidos | $1.120.650 | |
| 81 | Felipe Huaitro | fhuaitro@gmail.com | 974515244 | - | 49 pedidos | $1.117.100 | |
| 82 | Francisco Campos | camposducasse@gmail.com | 931388265 | - | 76 pedidos | $1.112.590 | |
| 83 | PABLO CASTRO | transporteseromar@gmail.com | 962386752 | - | 42 pedidos | $1.109.064 | |
| 84 | Laura cecilia Olavarría ruiz | laura_ola18@hotmail.com | 935096383 | - | 34 pedidos | $1.099.050 | |
| 85 | Jonathan Gonzalo Romero Pizarro | jon.romerop@gmail.com | 973384149 | - | 62 pedidos | $1.088.400 | |
| 86 | Enrique Meyer | enrique-meyer@hotmail.com | 982881550 | - | 36 pedidos | $1.076.250 | |
| 87 | Marco Gonzalez | mfgonzalezh1992@gmail.com | 966856887 | - | 64 pedidos | $1.055.270 | |
| 88 | Victoria Jara | vickyhoney25@gmail.com | 968989360 | - | 55 pedidos | $1.044.450 | |
| 89 | Sady Alvarado | frangatos80@gmail.com | 20980337 | - | 56 pedidos | $1.041.450 | |
| 90 | María de Lourdes Torres Erices | mariatorreserices@gmail.com | 56992944595 | - | 67 pedidos | $1.041.200 | |
| 91 | Jacqueline Pradenas | jacquelineconstanza99@gmail.com | 952290099 | - | 50 pedidos | $1.040.880 | |
| 92 | Marcelo inzulza | marcelo.inzulza@gmail.com | 998735614 | - | 44 pedidos | $1.038.400 | |
| 93 | Barbara Rojas | barbara.rojasp@gmail.com | 949619143 | - | 51 pedidos | $1.036.350 | |
| 94 | Rodrigo Vasquez | rb8842205@gmail.com | 56935705699 | - | 34 pedidos | $1.035.200 | |
| 95 | Emilia Rodriguez | marcela.uribe1@gmail.com | 998808494 | - | 53 pedidos | $1.033.550 | |
| 96 | Juan Alonqueo | j.alonqueo86@gmail.com | 56995979998 | - | 33 pedidos | $1.031.400 | |
| 97 | Priscilla Hernandez | priscillahernandez48@gmail.com | 982834757 | - | 63 pedidos | $1.029.350 | |
| 98 | kathalina caipillan cayun | kathalinapaloma2507@gmail.com | 956323952 | - | 40 pedidos | $1.025.100 | |
| 99 | Carla Lara | k1rla@hotmail.com | 952392883 | - | 31 pedidos | $1.022.750 | |
| 100 | Cesar Leiva | monserrat1303@hotmail.com | 56958830953 | - | 57 pedidos | $1.016.800 |
Página 1 de 72 — 7,153 contactos
